Trasparenza
Contributi ricevuti
In questa sezione sono riportate le informazioni riguardanti i contributi di cui l'associazione ha usufruito nel corso dell'esercizio della propria attività, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
| Soggetto beneficiario | Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo Bandistico Clesiano CF: 01834560227 | Comune di Cles | Non quantificabile | 01/01/2025 | Concessione gratuita di occupazione ed utilizzo di sala prove, situata in via Doss di Pez 22, come da convenzione con Comune di Cles approvata con Delibera di giunta n. 349 di data 30/12/2024 |
| Gruppo Bandistico Clesiano CF: 01834560227 | Comune di Cles | € 2.500,00 | 27/03/2025 | Contributo ordinario anno 2024 come da convenzione con Comune di Cles approvata con Delibera di giunta n. 167 di data 24/06/2024 |
| Gruppo Bandistico Clesiano CF: 01834560227 | Comune di Cles | € 2.500,00 | 27/10/2025 | Acconto contributo ordinario anno 2025 come da convenzione con Comune di Cles approvata con Delibera di giunta n. 349 di data 30/12/2024 |
| Totale contributi monetari 2025 | € 5.000,00 | |||
| Soggetto beneficiario | Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo Bandistico Clesiano CF: 01834560227 | Comune di Cles | Non quantificabile | 01/07/2024 | Concessione gratuita di occupazione ed utilizzo di sala prove, situata in via Doss di Pez 22, come da accordi di convenzione stipulata il 01/07/24 |
| Soggetto beneficiario | Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo Bandistico Clesiano CF: 01834560227 | Comune di Cles | Non quantificabile | 27/04/2023 | Concessione gratuita di occupazione ed utilizzo di sala prove, situata in via Doss di Pez 22, come da accordi di convenzione stipulata il 27/04/23 |
| Soggetto beneficiario | Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo Bandistico Clesiano CF: 01834560227 | Comune di Cles | Non quantificabile | 01/01/2022 | Concessione gratuita di occupazione ed utilizzo di sala prove, situata in via Doss di Pez 22, come da accordi di convenzione stipulata il 01/01/19 |
| Gruppo Bandistico Clesiano CF: 01834560227 | Comune di Cles | € 2.500,00 | 21/01/2022 | Saldo contributo ordinario anno 2021 come da convenzione con Comune di Cles stipulata il 01/01/19 |
| Gruppo Bandistico Clesiano CF: 01834560227 | Comune di Cles | € 1.999,40 | 17/03/2022 | Rimborso progetto "Piano giovani di zona" - Call anno 2021 |
| Gruppo Bandistico Clesiano CF: 01834560227 | Comune di Cles | € 2.500,00 | 21/09/2022 | Acconto contributo ordinario anno 2022 come da convenzione con Comune di Cles stipulata il 01/01/19 |
| Gruppo Bandistico Clesiano CF: 01834560227 | Comune di Cles | € 2.500,00 | 22/12/2022 | Saldo contributo ordinario anno 2022 come da convenzione con Comune di Cles stipulata il 01/01/19 |
| Totale contributi monetari 2022 | € 9.499,40 | |||
| Entrata | Importo |
|---|---|
| Tesseramenti | € 160,00 |
| Quote per corsi di formazione | € 4.680,00 |
| Contributi da enti pubblici | € 4.000,00 |
| Contributo ordinario da convenzione Comune di Cles | € 5.000,00 |
| Contributi da enti privati | € 1.000,00 |
| Compensi relativi a prestazioni musicali | € 550,00 |
| Totale entrate anno 2021 | € 15.390,00 |
Concessione gratuita di occupazione ed utilizzo di sala prove, situata in via Doss di Pez 22, come da accordi di convenzione tra l'associazione e il Comune di Cles, per un valore equivalente di € 4.900,00.
| Entrata | Importo |
|---|---|
| Tesseramenti | € 160,00 |
| Quote per corsi di formazione | € 4.380,00 |
| Contributi da enti pubblici | € 6.252,00 |
| Contributo ordinario da convenzione Comune di Cles | € 5.000,00 |
| Contributi da enti privati | € 1.000,00 |
| Compensi relativi a prestazioni musicali | € 1.100,00 |
| Totale entrate anno 2020 | € 17.892,00 |
Concessione gratuita di occupazione ed utilizzo di sala prove, situata in via Doss di Pez 22, come da accordi di convenzione tra l'associazione e il Comune di Cles, per un valore equivalente di € 4.900,00.