Questa sezione contiene informazioni riguardanti gli aiuti e i contributi privati e pubblici di cui l'associazione ha usufruito nel corso dell'esercizio della propria attività .
Entrate effettive relative all'anno sociale 2022
Entrata | Euro |
---|---|
Quote per corsi di formazione | 3880 |
Contributi ordinario come da convenzione con Comune di Cles | 7500 |
Contributi da enti privati | 4000 |
Contributi progetto piano giovani | 1999,40 |
Compensi relativi a prestazioni musicali | 840 |
Altre entrate | 412,20 |
Totale entrate per l'anno 2022 | 18631,60 |
Entrate effettive relative all'anno sociale 2021
Entrata | Euro |
---|---|
Tesseramenti | 160 |
Quote per corsi di formazione | 4680 |
Contributi da enti pubblici | 4000 |
Contributi ordinario come da convenzione con Comune di Cles | 5000 |
Contributi da enti privati | 1000 |
Compensi relativi a prestazioni musicali | 550 |
Totale entrate per l'anno 2021 | 15390 |
Entrate effettive relative all'anno sociale 2020
Entrata | Euro |
---|---|
Tesseramenti | 160 |
Quote per corsi di formazione | 4380 |
Contributi da enti pubblici | 6252 |
Contributi ordinario come da convenzione con Comune di Cles | 5000 |
Contributi da enti privati | 1000 |
Compensi relativi a prestazioni musicali | 1100 |
Totale entrate per l'anno 2020 | 17892 |